Sydney 38 OD
| General | ||
| Overall Length: | 11.74 m | 38.52 ft |
| Waterline Length: | 10.75 m | 35.27 ft |
| Beam: | 3.75 m | 12.30 ft |
| Draft: | 2.65 m | 8.69 ft |
| Keel Weight: | 1930 kg | 4255 lbs |
| Fuel Capacity: | 100 litres | 26.4 US gal |
| Fresh Water Capacity: | 100 litres | 26.4 US gal |
| Engine Type: Yanmar | 22.4 kW | 30 SHP |
| Displacement | ||
| Empty: | 5560 kg | 12260 lbs |
| Loaded: | 6920 kg | 15255 lbs |
| Rig and Sail Dimensions | ||
| I: | 15.95 m | 52.33 ft |
| J: | 4.50 m | 14.76 ft |
| P: | 15.40 m | 50.52 ft |
| E | 5.50 m | 18.04 ft |
| STL: | 4.50 m | 14.76 ft |
| Sail Areas | ||
| Fore Triangle: | 35.9 m² | 386 sq.ft |
| Main: | 51.5 m² | 554 sq.ft |
| Jib: | 39.2 m² | 422 sq.ft |
| Spinnaker: | 104.5 m² | 1125 sq.ft |
| Classification | ||
| CE Category: | A - Ocean | |
| IRC Rating (approx): | 1.112 |
