Sydney 47 CR
| General | ||
| Overall Length: | 14.27 m | 46.82 ft |
| Waterline Length: | 12.12 m | 39.76 ft |
| Beam: | 4.04 m | 13.25 ft |
| Draft: | 2.94 m | 9.65 ft |
| Fuel Capacity: | 120 litres | 31.7 US gal |
| Fresh Water Capacity: | 240 litres | 63.4 US gal |
| Engine Type: Yanmar | 41.8 kW | 56 SHP |
| Displacement | ||
| Empty: | 9150 kg | 20170 lbs |
| Loaded: | 11200 kg | 24690 lbs |
| Rig and Sail Dimensions | ||
| I: | 19.25 m | 63.16 ft |
| J: | 5.40 m | 17.72 ft |
| P: | 18.50 m | 60.70 ft |
| E | 6.50 m | 21.33 ft |
| STL: | 6.30 m | 20.67 ft |
| Sail Areas | ||
| Fore Triangle: | 44.7 m² | 481 sq.ft |
| Main: | 73.9 m² | 795 sq.ft |
| Jib: | 52.8 m² | 568 sq.ft |
| Spinnaker: | 206.5 m² | 2223 sq.ft |
| Classification | ||
| CE Category: | A - Ocean | |
| IRC Rating (approx): | 1.178 |
